| Infos Home | Impressum | Info Startseite | Original Artikel & Autoren Liste |
Autonomie
Die Gemeindeautonomie umfasst alle Bereiche, die durch Bund und Kantone nicht abschliessend geregelt sind. Die Selbstständigkeit ist vielen Gemeinden sehr wichtig. Deshalb existieren auch noch 2'781 politische Gemeinden (Stand 8. Juli 2004), sowie viele weitere als "Gemeinden" bezeichnete Körperschaften, die über kein Territorium verfügen, jedoch einen bestimmten öffentlichen Zweck erfüllen (z.B. Betreiben einer Wasserversorgung, einer Schulorganisation, etc.). Dazu zählen insbesondere Schulgemeinden, aber auch Zivilgemeinden und Ortsgemeinden.
Gemeindefusionen
Trotzdem sehen sich viele kleinere Gemeinden gezwungen, Fusionsprojekte mit ihren Nachbarn ins Auge zu fassen. Ein Grund liegt im funktionellen Zusammenwachsen der Siedlungsgebiete, ein weiterer in den zunehmenden Problemen, für die vielen Milizämter geeignete Personen verpflichten zu können.
Grosszügige Subventionen seitens von Kantonsregierungen, ja eigentliche Fusionsprojekte (wie in Freiburg/Fribourg und Ticino/Tessin) sind letztlich Anstoss für Gemeindefusionen.
siehe: Gemeindefusionen in der Schweiz
Anzahl der Gemeinden der Kantone
| Kanton | Anzahl Gemeinden |
|---|---|
| Kanton Aargau | 231 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 6 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 20 |
| Kanton Bern | 398 |
| Kanton Basel-Landschaft | 86 |
| Kanton Basel-Stadt | 3 |
| Kanton Freiburg | 182 |
| Kanton Genf | 45 |
| Kanton Glarus | 27 |
| Kanton Graubünden | 208 |
| Kanton Jura | 83 |
| Kanton Luzern | 107 |
| Kanton Neuenburg | 62 |
| Kanton Nidwalden | 11 |
| Kanton Obwalden | 7 |
| Kanton St. Gallen | 90 |
| Kanton Schaffhausen | 33 |
| Kanton Solothurn | 126 |
| Kanton Schwyz | 30 |
| Kanton Thurgau | 80 |
| Kanton Tessin | 204 |
| Kanton Uri | 20 |
| Kanton Waadt | 382 |
| Kanton Wallis | 158 |
| Kanton Zug | 11 |
| Kanton Zürich | 171 |
Grössenklassen
Die grössten Gemeinden sind die Städte Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Mit einer Bevölkerung von mehr als 100'000 Personen gelten sie als Grossstädte . Winterthur, St. Gallen und Luzern haben mehr als 50'000 Einwohner.
Weitere 112 Gemeinden weisen mehr als 10'000 Einwohner auf und gelten damit statistisch als Stadt. Manche bezeichnen sich aber weiterhin als "Gemeinde" (Bsp.: Stäfa im Kanton Zürich). Hingegen gibt es auch Städtchen mit altem Stadtrecht aber weit unter 10'000 Einwohner, die stolz sind, sich "Stadt" nennen zu dürfen. (Beispiele: Eglisau, Kaiserstuhl, Bischofszell).
Dass die Schweiz auch kleinste Gemeinden aufweist, zeigen verschiedene Parameter:
Die grössten Gemeinden der Schweiz
| Rang | Gemeinde | Kanton | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Zürich | ZH | 342518 |
| 2. | Genève | GE | 177535 |
| 3. | Basel | BS | 165051 |
| 4. | Bern | BE | 122707 |
| 5. | Lausanne | VD | 116332 |
| 6. | Winterthur | ZH | 90152 |
| 7. | St. Gallen | SG | 70492 |
| 8. | Luzern | LU | 57393 |
| 9. | Biel | BE | 49328 |
| 10. | Lugano | TI | 48123 |
| 11. | Thun | BE | 40597 |
| 12. | Köniz | BE | 36993 |
| 13. | La Chaux-de-Fonds | NE | 36966 |
| 14. | Schaffhausen | SH | 33764 |
| 15. | Fribourg | FR | 32549 |
| 16. | Chur | GR | 31911 |
| 17. | Neuchâtel | NE | 31630 |
| 18. | Vernier | GE | 29459 |
| 19. | Uster | ZH | 28770 |
| 20. | Sion | VS | 27697 |
| 21. | Emmen | LU | 26973 |
Die kleinsten Gemeinden der Schweiz
| Rang | Gemeinde | Kanton | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Portein | GR | 22 |
| 2. | Corippo | TI | 23 |
| 3. | Mulegns | GR | 25 |
| 4. | Bister | VS | 26 |
| 5. | Martisberg | VS | 28 |
| 6. | Goumoens-le-Jux | VD | 30 |
| 7. | Clugin | GR | 35 |
| 8. | Cauco | GR | 36 |
| 8. | Monible | BE | 36 |
| 10. | St. Martin | GR | 37 |
| 11. | Gresso | TI | 38 |
| 11. | Montfavergier | JU | 38 |
| 13. | Vaugondry | VD | 39 |
| 14. | Arrissoules | VD | 40 |
| 14. | Romairon | VD | 40 |
| 14. | Selma | GR | 40 |
| 17. | Ausserbinn | VS | 41 |
| 17. | Linescio | TI | 41 |
| 17. | Mauraz | VD | 41 |
| 17. | Steinhaus | VS | 41 |
Alphabetische Liste der Schweizer Gemeinden (2002)
(nach Bundesamt für Statistik, mit Mutationen bis 1. Juli 2004, gemäss Bundesblatt)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Gemeinden nach Kantonen
AG - AI - AR - BE - BL - BS - FR - GE - GL - GR - JU - LU - NE - NW - OW - SG - SH - SO - SZ - TG - TI - UR - VD - VS - ZG - ZH
Siehe auch
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Free Documentation License. |