| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||
|---|---|---|---|
| Karte | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 9,212 km² | ||
| Einwohner: | 52.951 | ||
| Bevölkerungsdichte: | 5.748 Einwohner/km² | ||
| Gliederung | |||
| Anzahl Stadtteile: | 2 | ||
| Anzahl Stadtbezirkee: | 9 | ||
| Politik | |||
| Mitglieder des Ortsbeirats: | 19 2.787 Einwohner/Ortsbeirat | ||
| Ortsvorsteherin: | Hedi Tschierschke (SPD) | ||
Frankfurt-Innenstadt IV ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an Frankfurt-Innenstadt I und Frankfurt-Innenstadt III, im Norden an Frankfurt-Nord-Ost im Osten an Frankfurt-Ost und im Süden an Frankfurt-Süd.
Politik
Die 19 Sitze des Ortsbeirates Innenstadt IV sind nach der Kommunalwahl 2001 wie folgt verteilt:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |