| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Torschützenliste bei der Copa América 2004 | ||||
| Platz | Spieler | Nationalmannschaft | Tore | Elfmeter*
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano | Brasilien | 7 | 2
|
| 2 | Carlos Bueno | Uruguay | 3 | 0
|
| 2 | Cristian "Kily" González | Argentinien | 3 | 1
|
| 2 | Javier Saviola | Argentinien | 3 | 0
|
| 3 | Abel Aguilar | Kolumbien | 2 | 0
|
| 3 | Agustín Delgado | Ecuador | 2 | 0
|
| 3 | Fabián Estoyanoff | Uruguay | 2 | 0
|
| 3 | Luis Fabiano | Brasilien | 2 | 1
|
| 3 | Luciano Figueroa | Argentinien | 2 | 0
|
| 3 | Luis González | Argentinien | 2 | 0
|
| 3 | Tressor Moreno | Kolumbien | 2 | 0
|
| 3 | Vicente Sánchez | Uruguay | 2 | 0
|
| 3 | Darío Silva | Uruguay | 2 | 1
|
| 3 | Nolberto Solano | Peru | 2 | 0
|
| 3 | Carlos Tevez | Argentinien | 2 | 0
|
| 4 | Santiago Acasiete | Peru | 1 | 0
|
| 4 | Andrés D'Alessandro | Argentinien | 1 | 0
|
| 4 | Alex | Brasilien | 1 | 1
|
| 4 | Héctor Altamirano | Mexiko | 1 | 0
|
| 4 | Lorgio Alvarez | Bolivien | 1 | 0
|
| 4 | Roberto Ayala | Argentinien | 1 | 0 |
| 4 | Fredy Bareiro | Paraguay | 1 | 0
|
| 4 | Adolfo Bautista | Mexiko | 1 | 0
|
| 4 | Joaquín Botero | Bolivien | 1 | 0
|
| 4 | Edwin Congo | Kolumbien | 1 | 0
|
| 4 | Ernesto Cristaldo | Paraguay | 1 | 0
|
| 4 | César Delgado | Argentinien | 1 | 0
|
| 4 | Julio Dos Santos | Paraguay | 1 | 0
|
| 4 | Jefferson Farfán | Peru | 1 | 0
|
| 4 | Diego Forlán | Uruguay | 1 | 0
|
| 4 | Gonzalo Galindo | Bolivien | 1 | 0
|
| 4 | Carlos Gamarra | Paraguay | 1 | 0
|
| 4 | Julio González | Paraguay | 1 | 0
|
| 4 | Sebastián "Chamagol" González | Chile | 1 | 0
|
| 4 | Sergio Herrera | Kolumbien | 1 | 0
|
| 4 | Andy Herron | Costa Rica | 1 | 0
|
| 4 | Juan | Brasilien | 1 | 1
|
| 4 | Luisão | Brasilien | 1 | 1
|
| 4 | Flavio Maestri | Peru | 1 | 0
|
| 4 | Massimo Margiotta | Venezuela | 1 | 0
|
| 4 | Luis Marín | Costa Rica | 1 | 0
|
| 4 | Paolo Montero | Uruguay | 1 | 0
|
| 4 | Ramón Morales | Mexiko | 1 | 0
|
| 4 | Ruberth Morán | Venezuela | 1 | 0
|
| 4 | Rafael Olarra | Chile | 1 | 0
|
| 4 | Ricardo Oliveira | Brasilien | 1 | 0
|
| 4 | Ricardo Osorio | Mexiko | 1 | 0 |
| 4 | Roberto Palacios | Peru | 1 | 0
|
| 4 | Pável Pardo | Mexiko | 1 | 0
|
| 4 | Edixon Perea | Kolumbien | 1 | 0
|
| 4 | Claudio Pizarro | Peru | 1 | 0
|
| 4 | Franklin Salas | Ecuador | 1 | 0
|
| 4 | Juan Pablo Sorín | Argentinien | 1 | 1
|
| 4 | Marcelo Sosa | Uruguay | 1 | 0
|
| 4 | Mauricio Wright | Costa Rica | 1 | 0
|
| - | Diego | Brasilien | 0 | 1
|
| - | Edú | Brasilien | 0 | 1
|
| - | Omar Pouso | Uruguay | 0 | 1
|
| - | Renato | Brasilien | 0 | 1
|
| - | Sebastián Viera | Uruguay | 0 | 1
|
| 78 | 14 | |||
| gefallene Tore insgesamt | 92 | |||
*: Elfmeter im Sinne von Elfmeter, die im Elfmeterschießen erzielt wurden.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |