| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Siehe Hauptartikel: Geschichte Thailands
| Name | Beiname | Regierungszeit |
|---|---|---|
| Rama I | Phra Phuttayodfa Chulalok | 1782-1809 |
| Rama II | Phra Phuttaloetla | 1809-1824 |
| Rama III | Phra Nang Khao | 1824-1851 |
| Rama IV | Mongkut | 1851-1868 |
| Rama V | Chulalongkorn | 1868-1910 |
| Rama VI | Vajiravudh | 1910-1925 |
| Rama VII | Prajadibok | 1925-1935 |
| Rama VIII | Ananda Mahidol | 1935-1946 |
| Rama IX | Bhumibol Adulyadej | seit 1946 |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |