| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Ceará | |
|---|---|
| Abkürzung: | CE |
| Fläche: | 146 348,3 km² |
| Einwohner: | 7 430 661 (2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 50,77 Ew/km² |
| Hauptstadt: | Fortaleza |
| Anzahl d. Gemeinden: | 184 |
| BIP (Mio. R, 2001): | 21 581 |
| BIP pro Einwohner: | 2900 |
| Karte | |
Wichtige Städte
siehe auch: Liste der Gemeinden in Ceará
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |