| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Leipzig |
| Landkreis: | Muldentalkreis |
| Fläche: | 15,56 km² |
| Einwohner: | 8045 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 517 Einwohner/km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 04451 |
| Vorwahl: | XXXXX |
| Geografische Lage: | xx° xx' n. Br. xx° x' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | MTL |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | xx x xx xxx |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | XX Ortschaften |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Musterstr. XX XXXXX Musterstadt |
| Website: | www.borsdorf.de www.borsdorf.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@borsdorf.de gemeinde@borsdorf.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Ludwig Martin (XX) |
Borsdorf ist eine Gemeinde im Muldentalkreis.
Orte
| Städte und Gemeinden im Muldentalkreis |
| Bad Lausick | Belgershain | Bennewitz | Borsdorf | Brandis | Colditz | Falkenhain | Grimma | Großbardau | Großbothen | Hohburg | Kühren-Burkartshain | Machern | Mutzschen | Naunhof | Nerchau | Otterwisch | Parthenstein | Thallwitz | Thümmlitzwalde | Trebsen (Mulde) | Wurzen | Zschadraß |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |