| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||
| bekannte Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Bohrium, Bh, 107 | ||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||
| Gruppe, Periode, Block | 7, 7, d | ||||
| Aussehen | k. A.; wahrscheinlich metallisch, silbrig weiß oder grau | ||||
| Atomgewicht | [264] amu | ||||
| Elektronenkonfiguration | wahrscheinlich [Rn]55f14 6d5 7s2 | ||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | ||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | vermutlich fest | ||||
Bohrium wurde erstmals 1977 von einer sowjetischen Forschergruppe unter Leitung von Y. Oganessian am Institut für Kernforschung bei Dubna erzeugt. Es erhielt zunächst den Namen Unnilseptium (Symbol Uns) und seit der 1994er Empfehlung der IUPAC seinen jetzigen Namen.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |