| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Bevölkerung der BRD
Nach dem öffentlichen Recht der Bundesrepublik Deutschland gilt eine Person als Einwohner Deutschlands, die in einer Gemeinde oder territorialen Einheit ihren ständigen Wohnsitz hat bzw. dort wohnberechtigt ist; dies schließt die gemeldeten Ausländer ein.
Der Begriff ausländische Bevölkerung umfasst in Deutschland jene Personen, die in Deutschland leben, jedoch nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind. Diese Personen sind ein Teil der zugewanderten Bevölkerung, zu der auch ehemalige Ausländer mit jetzt deutscher Staatsangehörigkeit und Aussiedler gehören.
Bevölkerungszahlen ausgewählter Staaten
| Land | Einwohner in Millionen | Bevölkerungs- dichte in Einwohner pro km² | Stand von |
| Belgien | 10,289 | 334 | Juli 2003 |
| Dänemark | 5,384 | 124 | 2003 |
| Deutschland | 82,537 | 231 | Dezember 2002 |
| Finnland | 5,211 | 17,1 | 2003 |
| Frankreich | 60,181 | 110 | 2003 |
| Griechenland | 10,596 | 80 | Januar 2002 |
| Großbritannien und Nordirland | 60,075 | 244 | Januar 2002 |
| Irland | 3,873 | 53 | Januar 2002 |
| Italien | 57,716 | 192 | 2002 |
| Luxemburg | 0,452 | 174 | 2004 |
| Niederlande | 16,3 | 481 | 2004 |
| Österreich | 8,141 | 96 | Januar 2002 |
| Portugal | 10,303 | 108 | Januar 2002 |
| Schweden | 8,976 | 20 | Februar 2004 |
| Schweiz | 7,318 | 176 | 2003 (www.statistik.admin.ch Quelle) |
| Spanien | 40,217 | 80 | Juli 2003 |
| USA | 290,342 | 31 | Juli 2003 |
Siehe auch:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |