| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Provinz: | Gelderland | ||
| Postleitzahl: | 6640 | ||
| Vorwahl: | +31-24 | ||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Van Heemstraweg 46 6641 AE Beuningen | ||
| Website: | www.beuningen.nl/ www.beuningen.nl | ||
| E-Mail-Adresse: | gemeente@beuningen.nl gemeente@beuningen.nl | ||
| Karte: Beuningen in der Provinz Gelderland | |||
| Bevölkerung | |||
| Einwohner: | 25.347 (01.01.2003) | ||
| - Rang: | xx von 489 | ||
| Bevölkerungsdichte: | 533,6 Einwohner/km² | ||
| Geografie | |||
| Fläche: | 47,50 km² | ||
| - davon Land: | 47,50 km² (100,00 %) | ||
| - davon Wasser: | 0,00 km² (0,00 %) | ||
| - Rang: | xx von 489 | ||
| Höhe: | xxx m ü. NN | ||
| Geografische Lage: | xx°xx'xx'' N.B.
xx°xx'xx'' Ö.L. | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister: | H.N.A.J. Zijlmans (VVD) (seit xx.xx.xxxx) | ||
| Regierende Partei: | |||
| Mandate im Gemeinderat (21 Sitze): | DPHM 5 CDA 3 GBD 3 PvdA 3 VVD 3 DPB 2 GroenLinks 2 | ||
Beuningen ist eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Gelderland. Sie liegt südwestlich der Provinzhauptstadt Arnheim.
Zum Gemeindegebiet gehören auch die Ortschaften Ewijk, Weurt und Winssen.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |