| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Département de l'Aude''' | |
|---|---|
Details | |
| Basisdaten | |
| Region: | Languedoc-Roussillon |
| Präfektur: | Carcassonne |
| Unterpräfekturen: | Limoux Narbonne |
| Einwohner:
- insgesamt (1999): - Dichte: |
309.770 Einw. 50 Einw./km² |
| Fläche: | 6.139 km² |
| Arrondissements: | 3 |
| Kantone: | 35 |
| Kommunen: | 438 |
| Präsident des Generalrats: | Marcel Rainaud |
| Geografische Lage | |
Aude ist ein Département in der südfranzösischen Region Languedoc-Roussillon. Die Departmentsnummer ist 11.
Das Departement Aude liegt an der westlichen Mittelmeerküste nördlich vor den Pyrenäen. Es wird von der Aude durchflossen. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist der Weinbau; daneben gibt es produzierende Industrie, Tourismus und etwas Bergbau.
Klima
Messstation: Sète, am Abhang des Mont Saint-Clair, in 80 Meter Höhe, 350 Meter vom Meer entfernt (Da das Département Aude nicht über eine eigene Messstation verfügt, wurden die Daten des benachbarten Départements Hérault angegeben.)
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 26 | 23 | 19 | 14 | 11 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 4,5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| Anzahl Regentage | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Regenmenge in mm | 72 | 50 | 62 | 43 | 47 | 40 | 20 | 35 | 50 | 110 | 55 | 60 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 |
Tage pro Jahr mit
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |