| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Amstetten |
| Fläche: | 52,22 km² |
| Einwohner: | 22.595 (Volkszählung 2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 440 Einwohner je km² |
| Höhe: | 275 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 3300 |
| Vorwahl: | 0 74 72 |
| Geografische Lage: | 48° 07' n. Br. 14° 52' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | AM |
| Gemeindekennziffer: | 3 05 02 |
| Gliederung Gemeindegebiet: | 7 Katastralgemeinden 3 Stadtteile |
| Adresse Stadtverwaltung: | Rathausstraße 1 3302 Amstetten |
| Offizielle Website: | www.amstetten.noe.gv.at/ www.amstetten.noe.gv.at |
| E-Mail-Adresse: | stadtamt@amstetten.at stadtamt@amstetten.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Herbert Katzengruber (SPÖ) |
| Gemeinderat: | 41 Mitglieder: 22 SPÖ, 13 L. ÖVP, 3 L. FPÖ, 3 Grüne |
Geografie
Gemeindegliederung
Das Gemeindegebiet von Amstetten umfasst die Katastralgemeinden
Stadtgliederung
Die Stadt Amstetten besteht aus drei Stadtteilen
Politik
Städtepartnerschaften
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
Bauwerke
Regelmäßige Veranstaltungen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |