| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Inhalt |
|
1 Alt-Kulmische Maß 2 Neu-Kulmische Maß 3 Oletzkoische Maß 4 Magdeburger Maß 5 Preußische Maß 6 |
Alt-Kulmische Maß
Alt-Kulmische Maß von 1233
| Schuh | = 2,8812 dm | |
|---|---|---|
| Elle | = 2 Schuh | = 5,7624 dm |
| Rute | = 15 Schuh | = 4,3218 m |
| Meile | = 1800 Ruten | = 7,77724 km |
Neu-Kulmische Maß
Die Neu-Kulmische Maß von 1577 entspricht der Alt-Kulmischen Maß, außer:
| Neue Rute | = 1 Rute + 2 Daumen | = 4,3892 m |
|---|
| Rute | = 4,1698 m |
|---|
| Strich | = 2,179 5 mm | |
|---|---|---|
| Zoll | = 12 Strich | = 2,615 41 cm |
| Fuss | = 12 Zoll | = 3,138 5 dm |
| Rute | = 12 Fuss | = 3,766 2 m |
| Meile | = 2000 Ruten | = 7532,5 m |
| Morgen | = 180 Quadratruten | = 25,54 a = 2 554 m² |
|---|---|---|
| Hufe | = 30 Morgen | = 7,659 ha |
Preußische Maß
Bei der Preußischen Maß von 1816 bleiben Rute und Meile gleich der Magdeburger Maß, aber nach Vorbild des neuen französischen, metrischen Systems werden die kleineren Einheiten durch dezimale Teilung erreicht:
| Zoll | = 10 Strich | = 3,76625 cm |
|---|---|---|
| Fuss | = 10 Zoll | = 3,76625 dm |
| Rute | = 10 Fuss | = 3,76625 m |
| Meile | = 2000 Ruten | = 7532,5 m |
bis 1872 (Meterkonvention, Deutscher Zollverein):
| Linie | = 2,179 54 mm | Zoll | = 12 Linien | = 2,615 442 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuß | = 12 Zoll | = 3,138 53 dm | |||
| Elle | = 25,5 Zoll | = 6,669 dm | |||
| Lachter | = 80 Zoll | = 2,092 36 m | |||
| Rute | = 12 Fuß | = 3,766 24 m | |||
| Meile | = 2000 Ruten | = 7,532 472 km |
| Quadratrute | = 144 Quadratfuß | = 14,1845 m² | Morgen | = 180 Quadratruten | = 25,53 a |
|---|
| Kubikzoll | = 178,91 ml | |
|---|---|---|
| Kubikfuß | = 1728 Kubikzoll | = 30,9157 l = 0,0309 m³ |
| Quart | = 64 Kubikzoll = 1/27 Kubikfuss | = 1,145025 l |
| Hohlmaße, flüssig | ||
| Anker | = 30 Quart | = 34,3508 l |
| Eimer | = 2 Anker | = 68,7015 l |
| Ohm | = 2 Eimer | = 137,403 l |
| Oxhoft | = 1½ Ohm | = 206,11 l |
| Hohlmaße, fest | ||
| Metze | = 3 Quart | = 3,435 l |
| Scheffel | = 16 Metzen = 16/9 Kubikfuß | = 54,961 l |
| Tonne | = 4 Scheffel | = 219,846 l |
| Wispel | = 6 Tonnen | = 13,191 hl |
| Klafter | = 108 Kubikfuß | = 3,3389 m³ |
| Schachtrute | = 144 Kubikfuß | = 4,4519 m³ |
| Korn | = 41 2/3 mg | |
|---|---|---|
| Zent | = 10 Korn | = 416 2/3 mg |
| Quentchen | = 10 Zent | = 4 1/6 g |
| Lot | = 4 Quentchen | = 16 2/3 g |
| Pfund | = 30 Lot | = 500 g |
| Zentner | = 100 Pfund | = 50 kg |
| Schiffslast | = 40 Zentner | = 2 t |
| Teil | = 3,2115 mg | |
|---|---|---|
| Gran | = 16 Teile | = 51,3843 mg |
| Karat | = 4 Grän | = 205,537 mg |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |