| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Inhalt |
|
1 19. Jahrhundert 2 Externe |
| Linie | = 1/12 Zoll | = ca. 0,002 m = 2,029167 mm |
|---|---|---|
| = 0,002 m = 2,028403 mm | ||
| = 0,002 m = 2,027014 mm | ||
| Zoll | = 1/12 Fuß | = 0,02435 m = 2,435 cm |
| = 0,02434 m = 24,341 cm | ||
| = 0,02432 m = 24,324167 cm | ||
| Fuß | (Basisgröße) | 0,2922 m = 29,22 cm (1811 Kurfürstentum) |
| 0,29209 m = 29,209 cm (1836 Königreich) | ||
| 0,29189 m = 29,189 cm (1858) | ||
| Elle | = 2 Fuß | = 0,58418 m = 58,418 cm (1842) |
| 0,58419 m = 58,419 cm (1850) |
| Nößlein | ½ Ort | = ca. 0,461 l = 460,938 ml |
|---|---|---|
| = ca. 0,487 l = 486,744 ml | ||
| Ort | ½ Kanne | = ca. 0,922 l = 921,875 ml |
| = ca 0,973 l = 973,488 ml | ||
| Kannen | ½ Stübchen | = ca. 1,844 l |
| = ca. 1,947 l | ||
| Stübchen | 1/10 Anker | = 3,6875 l |
| = ca. 3,894 l | ||
| Anker | ¼ Ohm | = 36,875 l |
| = 38,9395 l | ||
| (Basisgröße) | = 147,5 l (1714) | |
| = 155,758 l (1836) |
| Metze(n) | ¼ Himten | = ca. 7,7879 l |
|---|---|---|
| Himte(n) | 1/6 Malter | = ca. 31,152 l |
| Malter | (Basisgröße) | = 186,91 l = ca. 1,87 hl (1836) |
| Last | = 16 Malter | = 2,99056 m³ = 2990,56 l = ca. 29,9 hl |
| Pfund | (Basisgröße) | = 490,116 g (alt) |
|---|---|---|
| = 489,608 g (1826 Kurfürstentum) | ||
| = 467,711 g (1835 Königreich) | ||
| = 500 g = 0,5 kg (1850 Post, 1858 allgemein) | ||
| Zentner | = 100 Pfund | = 49,012 kg |
| = 48,961 kg | ||
| = 46,771 kg | ||
| = 50 kg |
Siehe auch: Alte Maße und Gewichte, ~ in Preußen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |