| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Am 29. April 1869 führe Bayern per Gesetz zum Jahreswechsel 1872 das metrische System ein. Die Maßbezeichnungen und Maße, deren Werte gleichzeitig erstmals in metrischen Einheiten festgelegt wurden, blieben aber weiterhin im Alltagsgebrauch bestehen.
| Inhalt |
|
1 Längenmaße 2 Flächenmaße 3 Volumen 4 Gewichte 5 |
| Scrupel | ||
|---|---|---|
| Linie* | = 12 Scrupel | = 0,0020 m |
| Zoll* | = 12 Linien | = 0,0243 m = 2,43216 cm |
| Faust | = 0,1046 m | |
| Fuß*, Schuh | = 12 Zoll | = 0,2919 m = 29,18592 cm |
| Schritt | = 28 Zoll | = 0,6810 m = 68,10048 cm |
| Elle* | = 2 Fuß 10¼ Zoll | = 0,8330 m = 83,3015 cm |
| Klafter* | = 6 Fuß | = 1,751155 m |
| Rute | = 10 Fuß | = 2,918592 m |
| Meile | = 7420,4380 m |
| Quadratzoll | = 0,0006 m² | |
|---|---|---|
| Quadratfuß | = 144 Quadratzoll | = 0,085182 m² |
| Bifang, Pifang | ||
| Beet | = 9 Quadratfuß | = 0,7666 m² |
| Quadratrute | = 100 Quadratfuß | = 8,5182 m² |
| Dezimale | = 4 Quadratruten | = 34,072709 m² |
| Tagwerk (Morgen, Jauchert, Joch) | = 100 Dezimale | = 3407,2709 m² |
| Hube, Hufe | = 33-42 Tagwerke |
| Kubikzoll | = 0,0249 l | |
|---|---|---|
| Kubikfuß | = 1000 Kubikzoll | = 24,861 l |
| Achterl | = 1/8 Maß | = 0,133 l | |
|---|---|---|---|
| Quartel, Schoppen | = 2 Achterl | = ¼ Maß | = 0,267 l |
| Gazel | = 1/3 Maß | = 0,357 l | |
| Seidel, Halbe | = 2 Quartel | = ½ Maß | = 0,535 l |
| Maß | = 43 Kubikzoll | = 2 Seidel = 3 Gazel | = 1,069 l |
| Visireimer | = 64 Maß | = 68,416 l |
| Viertel | = 18,530 l | |
|---|---|---|
| Metze | = 2 Viertel | = 37,060 l |
| Schaff (Pl.: Schäff) | = 6 Metzen | = 222,357 l |
| Gran | = 0,073 g | |
|---|---|---|
| Pfenniggewicht | = 15 Gran | = 1,094 g |
| Quint | = 4 Pfenniggewicht | = 4,375 g |
| 1 Lot | = 4 Quint | = 17,5 g |
| 1 Vierling | = 8 Lot | = 140 g |
| 1 Pfund | = 4 Vierlinge | = 560 g |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |